auf Lager, Lieferzeit ca. 5-10 Werktage
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Transition Relay und Relay PNW E-Bike
Das Transition Relay ist ein leichtes E-MTB für Trails und Enduro Tracks. Es bietet dir grenzenlose Möglichkeiten, egal ob mit oder ohne Motorunterstützung. Der Grundgedanke des Relay war von Beginn das Baukastenprinzip. Zuerst kam der Rahmen, der mit 160 oder 170 mm Federweg vorne und hinten gefahren werden kann. Dazu wurden 29 Zoll Laufräder oder die Mullet Option (29“ vorne und 27,5“ hinten) addiert. Damit ist man für jeden Trail gerüstet. Das Herzstück des Relay E-MTBs ist der Fazua Ride 60 Antrieb, der dich endlose Kilometer und Anstiege unterstützt oder dich ganz allein aus eigener Kraft wie mit einem unmotorisierten Bike pedalieren lässt.
Transition Bikes bietet dir die Wahl zwischen dem Relay (160 mm, 29“) und dem Relay PNW (170 mm, 29/27,5“). Du kannst also den Fokus mehr auf die Vielseitigkeit eines Trail Bikes oder Abfahrtsspaß eines Enduros setzen. Der Geometrie unterscheidet sich entsprechend unter anderem im Lenkwinkel (64 vs. 63,3°, Gr. M) und Reach (460 vs. 452 mm). Beiden gemein ist aber, dass es gerne am Limit gefahren wird. Entsprechend wurde es entwickelt und ausgestattet, ohne dabei das Ziel von möglichst wenig Gewicht zu verfehlen. Dazu sollte das Relay nicht nur als E-Bike beste Performance bringen, sondern genauso viel Spaß ohne E-Support und Akku machen. Der Akku ist mit nur einem Handgriff und ohne Werkzeug ausbaubar. Der leichte Motor ist vollintegriert im Rahmen und fällt daher weder optisch noch beim Fahrverhalten auf. Es ist nahezu kein Motorwiderstand beim Pedalieren zu spüren. Du kannst also das Relay binnen Sekunden von einem E-Bike in ein „Bio Bike“ verwandeln, wenn du zum Beispiel auf Tour mit Freunden ohne E-Bike gehst oder im Bikepark keine Motorunterstützung benötigst. Und ob du es glaubst oder nicht – es fährt sich tatsächlich genauso ausbalanciert und agil wie ein Bio Bike.
Fahrwerk und Ausstattung des Relay E-MTB
Das Transition Relay ist als Trail- und Endurobike konzipiert. Es bietet 29 Zoll Laufräder (27,5“ für XS) und 160 mm Federweg über einen Fox Luftfederdämpfer und Federgabel. Der Carbonrahmen ist in drei Ausstattungsvarianten verfügbar: Mit High-End Fox Factory Fahrwerk und elektronischer Sram XX1 AXS 12-fach Schaltung bis zum Preis-Leistungs-Ausstattung mit Fox Performance und Sram GX Eagle. Der Alurahmen ist für Einsteiger mit Fox Performance Dämpfer und Sram NX 12-fach Schaltung konzipiert. Die Sram Code RSC bzw. R Bremse mit 200 mm Bremsscheiben bietet jederzeit ein kraftvolles und zuverlässiges Bremsen.
Das Transition Relay PNW ist für steilere Abfahrten und anspruchsvollere Tiefenmeter konzipiert. Es kommt mit Mullet Laufrädern (29“ vorne und 27,5“ hinten) und die 170 mm Federweg generiert der Fox Stahlfederdämpfer. Der Carbonrahmen ist mit High-End Teilen ausgestattet, die Ausstattung des Alurahmens bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei beiden Varianten ist der Fox DHX2 Coil Factory 2 Dämpfer verbaut, die 170 mm Federweg vorne kommen über die Fox Float 38 Grip 2 Factory bzw. Performance. Geschaltet wird entweder mit der elektronischen Sram XO AXS 12-fach oder GX Eagle. Die RaceFace Aeffect R Laufräder mit Schwalbe Super Trail Soft Reifen und TRP DH-R Evo Bremsen mit 223/203 mm Bremsscheiben sind beiden Varianten gemein.
Fazua Ride 60 Motor und Fazua Energy 430 Akku
Das Herz des E-Bikes kommt von dem deutschen Unternehmen Fazua. Es ist bekannt für die Vollintegration des Motors einerseits, andererseits legen sie besonders viel Wert darauf, dass sich ein E-Bike mit entnommenem Akku wie ein „normales“ Bike fahren lässt: Das Gewicht des Motors soll den Schwerpunkt und damit des Handling des Bikes möglichst wenig beeinflussen und es soll kein Motorwiderstand beim Pedalieren zu spüren sein. Der Ride 60 Motor glänzt mit seinem kraftvollen Vortrieb, ist dabei kaum zu hören und fällt wortwörtlich mit seinen 1,96 kg kaum ins Gewicht. Die 60 Nm Drehmoment und bis zu 450 Watt Unterstützung ermöglichen es, jeden noch so steilen Berg zu erklimmen und über hohe Geländekanten drüber drücken zu können. Der Fazua Energy 430 Akku hat eine optimierte Zellanordnung, sodass dich die 430 Wh möglichst lange unterstützen können. Der Akku wird durch ein leichtes Edelstahl-Rack im Rahmen gehalten und schaltet sich dank Bewegungssensor selbstständig an. Der Akku kann über den Charge Port auch im Rad geladen werden. Der magnetische Ladestecker richtet sich selbst aus und auch die Verschlussklappe schließt sich dank Magnet selbst.
Es sind drei Fahrmodi sowie ein Boost- und eine Schiebeunterstützung vorprogrammiert. Breeze bietet eine sanfte Unterstützung wie ein konstanter Rückenwind bei geringer Tretleistung. River ist ein progressiver und sehr sportlicher Modus, bei dem die Motorunterstützung von der selbst erbrachten Leistung auf das Pedal abhängt. Je kräftiger du trittst, desto mehr Motorunterstützung bekommst du. Also ideal für den Trail. Rocket ist die kraftvolle Unterstützung, die dich auch bei moderater Tretleistung die steilsten Berge erklimmen lässt. On top gibt es den Boost Mode, der dir für 10 Sekunden maximale Motorleistung zur Verfügung stellt. Du kannst die Fahrmodi ganz simpel per Smartphone und der Fazua Connected App (iOS und Android) selbst an deine Wünsche und Bedürfnisse anpassen.
Über den Ring Control am Lenker werden mit dem Daumen intuitiv die Fahrmodi gewählt, sodass du schnell und in jeder Situation mehr Unterstützung zuschalten kannst. Der LED Hub am Oberrohr zeigt dir nicht nur den Ladestand des Akkus an, sondern auch welcher Fahrmodus aktuell eingestellt ist. Dank der integrierten ANT+ und Bluetooth Schnittstelle kannst du dir sogar auf deinem Smartphone oder Radcomputer die wichtigsten Werte deines Fazua Antriebs anzeigen lassen. Mit einem Garmin Computer kannst du sogar noch mehr Daten bekommen: Deine getretene Leistung in Watt, die Motorunterstützung in Watt, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, der gewählte Fahrmodus, Akkustand, Überhitzungswarnung und vieles mehr. Dazu bietet der Hub auch noch einen USB-C Port, über den du dein Smartphone, Bikelampe oder ähnliches laden kannst.
Relay Rahmen Features
Transition legt viel Wert auf die Details des Relay E-MTB. Eine komplett innenverlegte Führung von Schaltzügen und Bremsleitungen, Montagemöglichkeit für Ersatzschlauch und Co unterhalb des Oberrohrs, UDH-Schaltauge oder Boost-Einbaumaß sind mittlerweile Standard. Besonders ist jedoch, dass in jeder Rahmengröße eine langhubige Variostütze gefahren werden kann, da das Sitzrohr gerade und durchgängig ist. Der Rahmen kann dank der 26% Progression sowohl mit Luft- als auch Stahlfederdämpfer gefahren und kann Einbaumaß 205x60 aber auch 65 mm aufnehmen. Der Flip Chip passt die Geometrie so an, dass je nach Laufradgröße immer die optimalen Fahreigenschaften gewährleistet werden können. Die speziell für das Relay entwickelte Kettenführung bewahrt dich vor einer herunterfallenden Kette und schützt auch den Rahmen vor Kettenklemmern.
Fazit
Das Transition Relay E-MTB ist so vielfältig wie die Anforderungen der Trails auf der ganzen Welt. Egal wo du damit unterwegs sein wirst, ob auf einer Tagestour in den Bergen mit langen Anstiegen und dauerhafter Motorunterstützung, auf einer Endurotrail-Tour mit unterschiedlichsten Anforderungen und variierenden Zusatzwatt oder auf Tour und im Bikepark ohne Akku, mit dem Relay hast du den perfekten Partner! Du musst dich nicht mehr zwischen E-MTB und Bio Bike entscheiden. Das Transition Relay vereint mehrere Mountainbikes in sich und wird nahezu all deine anderen Bikes überflüssig machen – und dazu noch jede Menge Spaß bringen!
Relay Carbon | Relay Carbon | Relay Carbon | Relay Carbon | Relay Alu | Relay Alu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Variante | XX AXS | PNW XO AXS | GX AXS | GX Mechanical | PNW GX Mechanical | NX |
Rahmen | Relay Carbon 160mm | Relay Carbon 170mm | Relay Carbon 160mm | Relay Carbon 160mm | Relay Alu 170mm | Relay Alu 160mm |
Dämpfer | Fox Float X Factory 2 Position (160mm / 205x60mm) | Fox DHX Coil Factory 2 Position (170mm / 205x65mm) | Fox Float X Performance 2 Position (160mm / 205x60mm) | Fox Float X Performance 2 Position (160mm / 205x60mm) | Fox DHX Coil Factory 2 Position (170mm / 205x65mm) | Fox Float X Performance 2 Position (160mm Travel/205x60mm) |
Gabel | Fox Float 36 Grip 2 Factory 29 (160mm / 44mm Offset) | Fox Float 38 Grip 2 Factory 29 (170mm / 44mm Offset) | Fox Float 36 Performance Elite (160mm / 44mm Offset) | Fox Float 36 Performance 29 (160mm / 44mm Offset) | Fox Float 38 Grip 2 Performance Elite 29 (170mm / 44mm Offset) | Marzocchi Z1 Air (160mm / 44mm Offset) |
Steuersatz | FSA No.55R | FSA No.55R | FSA No.55R | FSA No.55R | FSA No.55R | FSA No.55R |
Motor | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 |
Akku | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out |
Display | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub |
Modusschalter | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control |
Vorbau | ANVL Swage (40mm) | ANVL Swage (40mm) | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aefect R (40mm) | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aefect R (40mm) |
Vorbau | OneUp Carbon XS/SM (800x20) MD/LG/XL/XXL (800x35) | ANVL Mandrel Alloy 35 XS/SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) | ANVL Mandrel Alloy 35 XS/SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) | RaceFace Chester 35 XS/SM (780x20) MD/LG/XL/XXL (780x35) | ANVL Mandrel Alloy 35 XS/SM (800x20) MD/LG/XL (800x30) XXL (800x40) | RaceFace Chester 35 XS/SM (780x20) MD/LG/XL/XXL (780x35) |
Griffe | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On |
Sattel | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) | OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) | OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) | OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) | OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) | OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) |
Bremsen | SRAM Code Ultimate Stealth | TRP DH-R EVO | SRAM Code Silver Stealth | SRAM Code R | TRP DH-R EVO | SRAM Code R |
Bremsscheiben | SRAM HS2 (200mm) | TRP R1 2.3 (223/203mm) | SRAM Centerline (200mm) | SRAM Centerline (200mm) | TRP R1 2.3 (223/203mm) | SRAM Centerline (200mm) |
Shifter | SRAM POD Ultimate Bridge MMX | SRAM POD Ultimate Bridge MMX | SRAM GX AXS | SRAM GX Eagle Single Click | SRAM GX Eagle Single Click | SRAM NX Eagle Single Click |
Schaltwerk | SRAM XX AXS Eagle Transmission | SRAM XO AXS Eagle Transmission | SRAM GX AXS | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Kassette | SRAM XS 1297 T-Type (10-52t) | SRAM XS 1295 T-Type (10-52t) | SRAM GX AXS | SRAM XG 1275 (10-52t) | SRAM XG 1275 (10-52t) | SRAM XG 1275 (10-50t) |
Kette | SRAM XX Eagle Transmission | SRAM XO Eagle Transmission | SRAM GX AXS | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Kurbel | Praxis Carbon ETOR (165mm, X-Small 160mm) | Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) | Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) | Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) | Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) | Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) |
Kettenblatt | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring |
Laufradsatz | Crankbrothers Synthesis Enduro Carbon / Sapim D-Light (front), Sapim Strong (rear) / Industry Nine 1/1, 28 (front), 32 (rear) | RaceFace Aeffect R / RaceFace 2.0/1.7/2.0 / RaceFace Trace 28H | RaceFace Aeffect R / RaceFace 2.0/1.7/2.0 / RaceFace Trace 28H | WTB i30 / Pillar Spokes / Novatec D791SB-B15/D902SB-B12 | RaceFace Aeffect R / RaceFace 2.0/1.7/2.0 / RaceFace Trace 28H | WTB i30 / Pillar Spokes / Novatec D791SB-B15/D902SB-B12 |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 3C EXO+ (29x2.5, X-Small 27.5x2.5) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4, X-Small 27.5x2.4) | Maxxis Assegai 3C EXO+ (29x2.5, X-Small 27.5x2.5) | Maxxis Assegai 3C EXO+ (29x2.5, X-Small 27.5x2.5) | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (29x2.4, X-Small 27.5x2.4) | Maxxis Assegai 3C EXO+ (29x2.5, X-Small 27.5x2.5) |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (29x2.4, X-Small 27.5x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (27.5x2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (29x2.4, X-Small 27.5x2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (29x2.4, X-Small 27.5x2.4) | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (27.5x2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (29x2.4, X-Small 27.5x2.4) |
S High/Low | M High/Low | L High/Low | XL High/Low | XXL High/Low | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 430 / 425 | 460 / 455 | 485 / 480 | 510 / 505 | 535 / 530 |
Stack | 619 / 624 | 619 / 624 | 628 / 633 | 637 / 642 | 646 / 651 |
Effektive Oberrohrlänge | 547 / 550 | 577 / 580 | 605 / 608 | 633 / 636 | 661 / 664 |
Sattelrohrlänge | 360 / 360 | 390 / 390 | 430 / 430 | 460 / 460 | 490 / 490 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 79,6 / 79,1 | 78,8 / 78,3 | 78,1 / 77,6 | 77,5 / 77 | 77,2 / 76,7 |
Steuerrohrlänge | 600 / 600 | 660 / 660 | 720 / 720 | 780 / 780 | 820 / 820 |
Steuerrohrwinkel | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 | 70,5 / 70 |
Radstand | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Tretlager Absenkung | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 | 63 / 62,5 |
Geschätzte Tretlagerhöhe | 446 / 448 | 446 / 448 | 446 / 448 | 452 / 454 | 452 / 454 |
Radstand | 1227 / 1229 | 1257 / 1259 | 1287 / 1289 | 1322 / 1324 | 1352 / 1354 |
Kettenstrebenlänge | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 32 |
Sattelstützeinschublänge | 200 | 230 | 270 | 300 | 330 |
Überstandshöhe | 685 | 700 | 715 | 730 | 745 |
Gabelversatz / Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Dämpfer Einbaulänge | 205 x 60 mm | 205 x 65 mm | 205 x 60 mm | 205 x 65 mm | 205 x 60 mm |
Transition Relay
Transition Relay PNW
Fazua Ride 60 Motor
Aktuell keine Kunden-Kommentare
1 199,00 € 1 399,00 €
7 999,00 €
6 799,00 €
6 799,00 €
4 949,00 € 7 349,00 €
6 499,00 €
7 999,00 €
5 599,00 € 6 899,00 €
5 599,00 € 7 199,00 €
6 599,00 € 8 199,00 €
4 098,00 €
4 098,00 €
4 498,00 €
4 498,00 €
6 099,00 €
6 099,00 €
899,00 € 1 099,00 €
6 699,00 € 7 199,00 €
6 799,00 € 7 599,00 €
5 299,00 € 5 799,00 €
6 999,00 € 7 999,00 €
4 399,00 € 5 599,00 €
5 999,00 € 7 599,00 €
5 149,00 € 6 899,00 €
5 799,00 € 7 199,00 €
3 699,00 € 4 699,00 €
3 699,00 € 4 699,00 €
5 599,00 €
4 199,00 € 4 699,00 €
4 199,00 € 4 699,00 €